線號(AWG) | 導體結構 | 直徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 完成外徑(mm) | 包裝(米/卷) |
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.0 | 305 |
24 | 14*0.14 | 0.61 | 0.78 | 2.2 | 305 |
22 | 22*0.14 | 0.76 | 0.78 | 2.36 | 305 |
20 | 21*0.18 | 0.95 | 0.78 | 2.48 | 305 |
18 | 34*0.18 | 1.15 | 0.78 | 2.78 | 305 |
16 | 52*0.18 | 1.50 | 0.78 | 3.0 | 305 |
14 | 80*0.18 | 1.86 | 0.78 | 3.5 | 305 |
12 | 65*0.254 | 2.37 | 0.78 | 4.5 | 305 |
UL3135硅膠線規(guī)格參數(shù)
東莞市中振電子電線科技有限公司是一家專業(yè)的硅膠線廠家,硅膠線種類齊全,認證齊全,更多資料請聯(lián)系中振硅膠線!
上一篇:如何分辨硅膠線的好壞