中振新能源6平方硅膠電線規(guī)格參數(shù)
6平方硅膠電線的規(guī)格參數(shù)如下:
構(gòu)造線規(guī) Construction AWG | 1200/0.08TS±0.008 |
導體材質(zhì) Material | 鍍錫銅(TINNED COPPER) |
絞合外徑 Diameter | 3.2 |
絕緣材質(zhì) Material | 硅膠(SILICONE RUBBER) |
線徑 Diameter | 5.5± 0.15 |
平均厚度 Average Thickness | 1.3 |
額定電壓NOMINAL VOLTAGE | 600V |
額定溫度NOMINAL TEMPERATURE | 200℃ |
導體電阻(at20℃ ohms/km) CONDUCTOR RESISTANCE | ≤3.546Ω/KM |
承受電流 ELECTRIC CURRENT | 60A |
耐電壓測試(KV/min) VOLTAGE WITHSTAND TEST | 3KV |
6平方硅膠電線是中振新能源特軟系列中一款較為常見的一款高溫電子線,一般采用1200支0.08mm的鍍錫銅絲絞合一起作為導體結(jié)構(gòu),外被為硅橡膠。中振新能源在普通硅膠線中可采用鉑金硫化。